 
 
QA System _ Analysis Equipments
- GPC  
- HPLC  
- Gas Chromatography  
- Karl-Fisher  
- FT-IR  
- DSC  
- Brookfield Viscometer  
- Spectrophotometer  
| NO | 시험기 명 | MAKER | MODEL | 장비용도 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectro photometer | Minolta | CM-3600D | 투과율, 반사율 측정 | 
| 2 | 색차계 | Japan | CR-300 | 색좌표, L, a, b 측정 | 
| 3 | Haze Meter | Nippon Denshoku | NDH-5000 | 헤이즈/투과율 측정 | 
| 4 | 표면저항기 | MITSUBISHI CHEMICAL | MCP-HT450 | 표면저항 측정 | 
| 5 | 수분율 측정기 | ISUZU | M-251R | 수분율 측정 | 
| 6 | 입도 측정기 | MALVERN | 2000 | 입도 및 입도분포 측정 | 
| 7 | Force gage | IMADA | DPS-5R | 접착력 측정 | 
| 8 | Viscometer | Brookfield | DV-II | 점도 측정 | 
| 9 | pH Meter | ORION | 420A+ | pH 측정 | 
| 10 | 표면장력 측정기 | Kruss | K11-MK1 | 액체 표면장력 측정 | 
| 11 | 쇼어 경도계 | Bareiss | HPE | 재료의 softness 측정 | 
| 12 | 고온고습 항온기 | All Three | ATH-50M | 신뢰성 평가장비 | 
| 13 | 열충격 시험기 | All Three | L150 | 신뢰성 평가장비 | 
| 14 | O.D Meter | X Rite | 301 B/W | Optical density 측정 | 





































